Met dank aan Florent en Louis Delen die tot op heden bij Erfgoed Herselt al +/- 8.500 bidprentjes hebben gedigitaliseerd. Wanneer je een afdruk wil van één of meerdere bidprentjes kan je op maandagavond terecht in ons lokaal waar onze genealogen jullie een afdruk kunnen bezorgen tegen een democratische 20 cent per copie.
(Kortelings publiceren we op deze site ook een lijst van de in ons bezit zijnde rouwbrieven!)
➡➡➡Heb je het gevoel dat de privacy van je familie werd geschonden met deze lijst, stuur een mailtje naar 'Erfgoedcelherselt@live.be' en we verwijderen de gegevens van je familielid.
Index op familienaam |
---|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Naam | Voornaam | Geboortedatum | Datum overlijden |
---|---|---|---|
Adams | Albert | 15 jul 1917 | 27 jul 1985 |
Aertgeerts | Franciscus | 20 sep 1913 | 11 jun 1993 |
Aertgeerts | Franciscus | 2 sep 1880 | 20 jan 1966 |
Aertgeerts | Joannes Bastista | 10 dec 1906 | 24 mrt 1969 |
Aertgeerts | Jozef | 4 feb 1889 | 15 jul 1965 |
Aertgeerts | Julianus | 13 feb 1875 | 21 nov 1943 |
Aertgeerts | Leonia | 6 okt 1891 | 16 apr 1983 |
Aertgeerts | Maria Theresia | 23 jun 1900 | 15 aug 1974 |
Aerts | Achiel | 31 mei 1940 | 16 apr 2007 |
Aerts | Agnes | 1 mei 1924 | 20 jul 2013 |
Aerts | Agnes | 30 jul 1916 | 11 nov 1985 |
Aerts | Agnes Catharina | 4 dec 1829 | 21 aug 1913 |
Aerts | Albert | 15 feb 1916 | 20 mei 1982 |
Aerts | Alfons | 9 nov 1933 | 12 jun 1998 |
Aerts | Alfons | 5 dec 1900 | 23 apr 1985 |
Aerts | Alfons | 5 sep 1869 | 23 jul 1948 |
Aerts | Aline | 1 jun 1935 | 26 sep 2001 |
Aerts | Anna | 13 dec 1938 | 10 mei 1997 |
Aerts | Anna | 26 jun 1910 | 9 jan 1981 |
Aerts | Anna Maria | 22 sep 1904 | 27 apr 1951 |
Aerts | Arthur | 21 aug 1941 | 1 feb 2005 |
Aerts | August Edmond | 15 jan 1915 | 7 aug 1976 |
Aerts | Augusta | 29 dec 1917 | 3 feb 1988 |
Aerts | Bertha | 9 okt 1927 | 5 mrt 2016 |
Aerts | Carolus Ludovicus | 20 jan 1904 | 28 mrt 1968 |
Aerts | Clementina | 9 mrt 1881 | 29 jan 1967 |
Aerts | Constant | 14 jun 1915 | 17 jun 1996 |
Aerts | Edmond | 18 okt 1922 | 21 dec 1993 |
Aerts | Edmond | 24 jan 1901 | 3 jul 1978 |
Aerts | Edmond | 11 apr 1883 | 21 okt 1957 |
Aerts | Edmond | 1 mei 1870 | 21 mei 1938 |
Aerts | Emiel | 28 okt 1902 | 22 jul 1986 |
Aerts | Emiel | 5 dec 1924 | 27 mei 2003 |
Aerts | Emiel | 7 mrt 1934 | 24 dec 2004 |
Aerts | Emiel | 26 okt 1924 | 23 mei 2015 |
Aerts | Emiel Edward | 29 nov 1911 | 6 jun 1979 |
Aerts | Emiliana Ludovica | 1 jun 1906 | 14 mrt 1979 |
Aerts | Emma | 4 feb 1905 | 3 jul 1994 |
Aerts | Ferdinand | 5 mrt 1902 | 30 sep 1970 |
Aerts | Firminus | 10 dec 1913 | 16 mei 1982 |
Aerts | Firminus | 6 apr 1923 | 21 aug 1988 |
Aerts | Florent | 8 mrt 1930 | 20 feb 1998 |
Aerts | Florentina | 17 jul 1900 | 1 jun 1975 |
Aerts | Franciscus | 31 dec 1927 | 24 apr 1957 |
Aerts | Frans | 7 jul 1926 | 17 mei 1999 |
Aerts | Frans | 20 nov 1925 | 25 jul 1979 |
Aerts | Frans | 29 nov 1916 | 30 aug 1985 |
Aerts | Frans | 10 feb 1911 | 22 dec 1944 |
Aerts | Frans | 14 mei 1907 | 17 nov 1987 |
Aerts | Frans | 25 apr 1900 | 10 dec 1971 |
Aerts | Frans | 9 aug 1895 | 11 mrt 1970 |
Aerts | Frans August Alfons | 1 apr 1906 | 28 nov 1960 |
Aerts | Fransooi | 26 jul 1926 | 21 mrt 2012 |
Aerts | Geert | 19 mei 1971 | 23 dec 1979 |
Aerts | Germaine | 29 okt 1908 | 31 aug 1985 |
Aerts | Germaine | 30 mrt 1926 | 16 jul 1999 |
Aerts | Gregorius | 17 sep 1896 | 8 dec 1978 |
Aerts | Gust | 13 jan 1916 | 4 jul 2009 |
Aerts | Henri | 4 mei 1886 | 30 nov 1970 |
Aerts | Henricus | 27 aug 1889 | 8 sep 1958 |
Aerts | Hortentia | 13 nov 1925 | 6 aug 2011 |
Aerts | Jan | 8 jun 1923 | 2 jul 2004 |
Aerts | Jan Baptist | 25 jan 1902 | 25 nov 1984 |
Aerts | Jan Gustaaf | 24 jan 1873 | 26 aug 1964 |
Aerts | Jean Pierre | 20 jul 1958 | 8 feb 2001 |
Aerts | Jeanne | 13 apr 1921 | 9 dec 2007 |
Aerts | Jef | 24 dec 1914 | 21 mrt 1994 |
Aerts | Jef | 6 okt 1924 | 18 okt 2007 |
Aerts | Joanna Philomena | 21 jan 1892 | 12 dec 1977 |
Aerts | Joannes Baptista | 14 dec 1847 | 6 jun 1929 |
Aerts | Joannes Baptista | 12 mrt 1838 | 15 feb 1928 |
Aerts | Joannes Franciscus | 28 nov 1876 | 19 jun 1941 |
Aerts | Joannes Franciscus | 21 mrt 1835 | 15 nov 1890 |
Aerts | Johannes | 28 sep 1879 | 2 apr 1967 |
Aerts | Jos | 7 feb 1934 | 20 okt 2006 |
Aerts | Jos | 31 mei 1923 | 27 aug 1991 |
Aerts | José | 5 nov 1930 | 3 apr 2010 |
Aerts | Josefien | 29 jul 1896 | 8 jun 1994 |
Aerts | Josephina | 5 jul 1866 | 15 de 1945 |
Aerts | Josephus Norbertus | 23 apr 1883 | 28 jul 1943 |
Aerts | Jozef | 10 apr 1910 | 9 sep 1987 |
Aerts | Jozef | 11 apr 1888 | 15 okt 1980 |
Aerts | Jozef | 11 okt 1874 | 6 nov 1956 |
Aerts | Jozef | 2 mrt 1888 | 8 mei 1950 |
Aerts | Jozef | 20 mrt 1953 | 19 feb 1975 |
Aerts | Jozef | 28 mei 1900 | 19 dec 1978 |
Aerts | Jozef | 31 mei 1901 | 20 dec 1960 |
Aerts | Jozef | 7 nov 1871 | 11 mei 1944 |
Aerts | Jozef | 8 dec 1895 | 3 mrt 1975 |
Aerts | Jozefa | 21 sep 1924 | 23 jun 2004 |
Aerts | Jules | 9 mrt 1914 | 14 sep 1999 |
Aerts | Julia | 23 apr 1949 | 26 apr 1949 |
Aerts | Julius | 18 apr 1910 | 18 jul 1987 |
Aerts | Karel | 19 feb 1946 | 27 jan 2019 |
Aerts | Karel | 25 mrt 1892 | 26 feb 1979 |
Aerts | Karel | 25 okt 1929 | 15 jun 1983 |
Aerts | Karel | 26 feb 1921 | 30 nov 1999 |
Aerts | Karel | 5 aug 1926 | 27 mrt 2001 |
Aerts | Koen | 18 feb 1978 | 15 sep 2007 |
Aerts | Leonard | 25 mei 1907 | 2 nov 1985 |
Aerts | Lisette | 20 jan 1940 | 12 mrt 1989 |
Aerts | Louis | 1 jul 1930 | 25 jun 2012 |
Aerts | Louis | 15 dec 1927 | 25 jul 1999 |
Aerts | Louis | 21 mrt 1924 | 25 mei 2008 |
Aerts | Louis | 17 mrt 1915 | 13 nov 2005 |
Aerts | Louis | 30 nov 1911 | 4 mrt 1990 |
Aerts | Louis | 26 feb 1886 | 17 okt 1952 |
Aerts | Ludovica | 17 mrt 1877 | 19 feb 1942 |
Aerts | Ludovicus | 2 nov 1899 | 2 dec 1980 |
Aerts | Ludovicus | 5 aug 1840 | 10 apr 1927 |
Aerts | Ludovicus Josephus Maria | 3 jan 1922 | 3 apr 1953 |
Aerts | Ludovicus Martinus | 9 mei 1872 | 19 mei 1943 |
Aerts | Magdalena | 19 okt 1930 | 19 nov 1992 |
Aerts | Magdalena Leineke | 7 sep 1924 | 25 aug 2011 |
Aerts | Maria | 23 jan 1935 | 7 nov 2012 |
Aerts | Maria | 21 dec 1933 | 23 mei 1997 |
Aerts | Maria | 23 nov 1926 | 29 mei 1999 |
Aerts | Maria | 23 sep 1925 | 14 okt 1991 |
Aerts | Maria | 11 jun 1923 | 12 apr 2012 |
Aerts | Maria | 18 jan 1921 | 25 apr 1945 |
Aerts | Maria | 5 jan 1908 | 29 mei 1984 |
Aerts | Maria | 17 dec 1874 | 4 dec1957 |
Aerts | Maria Anna | 7 aug 1897 | 8 jan1959 |
Aerts | Maria Catharina | 21 apr 1879 | 7 jan 1960 |
Aerts | Maria Elisabeth | 20 mrt 1911 | 13 apr 1965 |
Aerts | Maria Ludovica | 10 feb 1905 | 13 mrt 1994 |
Aerts | Maria Ludovica | 10 okt 1894 | 1 jun 1938 |
Aerts | Maria Rosalia | 15 feb 1886 | 22 apr 1966 |
Aerts | Maria Rosalia | 18 feb 1870 | 25 jul 1940 |
Aerts | Maria Rosalia | 20 aug 1909 | 1 feb 1932 |
Aerts | Maria Rosalia | 3 feb 1879 | 30 mrt 1968 |
Aerts | Maria Theresia | 8 apr 1895 | 1 nov 1911 |
Aerts | Maria Theresia Irma | 5 jan 1913 | 10 mei 1943 |
Aerts | Marie | 20 feb 1929 | 30 mei 2009 |
Aerts | Marleen | 30 apr 1962 | 2 mei 2006 |
Aerts | Mathilda | 4 apr 1908 | 18 dec 1989 |
Aerts | Mathilda Catharina | 24 okt 1921 | 20 feb 1943 |
Aerts | Mattheus | 19 apr 1870 | 24 mei 1953 |
Aerts | Mil | 16 dec 1931 | 31 okt 2003 |
Aerts | Mil | 18 mei 1908 | 4 mrt 1998 |
Aerts | Mon | 22 apr 1926 | 14 sep 2006 |
Aerts | Neel | 5 jun 1907 | 3 apr 1986 |
Aerts | Norbert | 4 mrt 1922 | 30 dec 2008 |
Aerts | Norbertus Leonardus | 7 jun 1905 | 19 sep 1975 |
Aerts | Octavie | 24 jul 1929 | 16 okt 2020 |
Aerts | Paula | 12 sep 1923 | 5 jul 2010 |
Aerts | Paula | 3 mei 1922 | 15 jul 2004 |
Aerts | Petrus | 26 sep 1875 | 2 feb 1928 |
Aerts | Petrus Franciscus | 29 nov 1900 | 18 feb 1976 |
Aerts | Petrus Josephus | 24 mrt 1868 | 13 mrt 1957 |
Aerts | René | 25 aug 1932 | 19 aug 2003 |
Aerts | Rist | 1 mei 1917 | 22 mrt 2004 |
Aerts | Rita | 7 sep 1954 | 27 jul 2002 |
Aerts | Rita | 4 okt 1949 | 15 mei 2015 |
Aerts | Rita Francisca Mathilda | 4 sep 1949 | 25 feb 1950 |
Aerts | Robert | 28 jul 1945 | 28 feb 1995 |
Aerts | Rosalia | 17 jun 1896 | 21 jul 1983 |
Aerts | Rosalia Adolphina | 19 okt 1890 | 17 jul 1971 |
Aerts | Rosalie | 22 mei 1912 | 23 jul 1986 |
Aerts | Staf | 14 mei 1928 | 22 jun 1993 |
Aerts | Staf | 15 okt 1936 | 10 dec 1999 |
Aerts | Stefanie | 16 feb 1914 | 29 jul 1990 |
Aerts | Triphon | 5 nov 1896 | 15 feb 1979 |
Aerts | Victor | 16 dec 1927 | 7 okt 2004 |
Aerts | Victor Jozef | 1 feb 1914 | 9 jul 1978 |
Aerts | Victoria | 17 dec 1900 | 26 mrt 1995 |
Aerts | Victoria | 3 jul 1891 | 10 jun 1975 |
Aerts | Maria Nathalia | 21 sep 1902 | 2 jan 1937 |
Aerts | Alfons | 7 jan 1904 | 30 okt 1989 |
Aerts | Anna | 27 apr 1910 | 18 aug 2002 |
Aerts | Charel | 23 jan 1921 | 2 mrt 2006 |
Aerts | Charel | 5 nov 1930 | 30 nov 2015 |
Aerts | Dominique | 30 okt 1964 | 6 aug 2017 |
Aerts | Marcel, Armand, Edmond | 10 jun 1968 | 2 jan 1969 |
Aerts | Jos | 30 sep 1914 | 17 jan 1989 |
Aerts | Mariette | 2 feb 1920 | 1 mrt 1986 |
Aerts | Cecile | 31 aug 1931 | 4 jul 2023 |
Aerts | Rist | 28 feb 1944 | 27 sep 2007 |
Aerts | Florent | 27 jun 1944 | 21 feb 2018 |
Alaerts | Angèle | 9 nov 1901 | 12 jan 2005 |
Alaerts | Anna Marcellina | 26 sep 1930 | 26 jan 1931 |
Alaerts | Anna Maria | 5 jun 1894 | 10 sep 1982 |
Alaerts | Augusta | 16 feb 1921 | 24 apr 2006 |
Alaerts | Edmond | 19 sep 1917 | 20 mei 2010 |
Alaerts | Emmanuel Alphonsus | 5 aug 1905 | 24 feb 1912 |
Alaerts | Florentina | 10 aug 1907 | 21 feb 1964 |
Alaerts | Frans | 15 jan 1905 | 27 feb 1971 |
Alaerts | Frans Alfons | 7 jan 1908 | 6 jan 1972 |
Alaerts | Frans Maria Anna Alfons | 5 apr 1939 | 16 jan 1943 |
Alaerts | Gerardus | 9 nov 1901 | 29 jul 1994 |
Alaerts | Gustaaf | 18 mrt 1892 | 8 mei 1980 |
Alaerts | Gustaaf | 20 dec 1940 | 27 okt 2004 |
Alaerts | Joannes Carolus | 4 feb 1866 | 27 apr 1957 |
Alaerts | Joannes Ludovicus | 2 mei 1935 | 9 mei 1950 |
Alaerts | Josephina | 6 mei 1920 | 27 sep 1978 |
Alaerts | Jozef | 3 mei 1902 | 3 feb 1990 |
Alaerts | Jozef Edmont Albert | 29 okt 1917 | 2 aug 1962 |
Alaerts | Karel | 29 apr 1907 | 4 aug 1989 |
Alaerts | Lena | 10 jul 1923 | 9 mei 2012 |
Alaerts | Louis | 4 apr 1934 | 9 jan 2004 |
Alaerts | Louis | 14 jul 1914 | 16 jul 1994 |
Alaerts | Louis | 9 jun 1932 | 3 dec 2009 |
Alaerts | Louis Victor | 11 mei 1903 | 6 dec 1947 |
Alaerts | Marc Jozef | 24 mrt 1959 | 29 jun 1974 |
Alaerts | Maria | 7 jul 1938 | 8 aug 2000 |
Alaerts | Maria | 27 nov 1907 | 21 jan 2001 |
Alaerts | Maria | 27 jan 1906 | 10 jan 1998 |
Alaerts | Maria Antoinette | 29 apr 1894 | 13 feb 1970 |
Alaerts | Maria Catharina | 30 jul 1863 | 14 jan 1950 |
Alaerts | Maria Theresia | 20 nov 1898 | 26 mrt 1984 |
Alaerts | Victor | 22 mei 1876 | 15 nov 1946 |
Alaerts | Marie | 22 jun 1903 | 23 aug 1989 |
Alaerts | Alfons | 5 feb 1915 | 22 feb 1994 |
Alaerts | Josepha | 2 aug 1917 | 25 aug 2013 |
Alaerts | Rita Louisa Paula | 7 nov 1955 | 21 jun 1956 |
Ambroos | Gust | 9 jun 1911 | 1 mrt 2004 |
Amry | Alfons | 15 aug 1909 | 1 jun 1978 |
Amry | Alfons Jozef | 25 mrt 1888 | 17 nov 1966 |
Amry | Fons | 27 feb 1940 | 21 apr 2016 |
Amry | Edward | 4 sep 1885 | 23 jul 1965 |
Amry | Frans | 13 jan 1912 | 24 dec 1971 |
Amry | Gaby | 9 feb 1943 | 11 feb 2019 |
Amry | Ida | 30 mrt 1908 | 23 dec 2005 |
Amry | Irma | 7 jul 1919 | 9 jun 1999 |
Amry | Jeanne | 5 nov 1922 | 10 mrt 2007 |
Amry | Jeanne | 14 aug 1913 | 5 mrt 2007 |
Amry | Jos | 23 sep 1937 | 22 mei 1984 |
Amry | Maria Theresia | 19 dec 1898 | 28 mei 1967 |
Amry | Petrus Josephus | 22 jun 1883 | 13 dec 1956 |
Andries | Anna Maria Catharina | 24 jul 1891 | 26 dec 1959 |
Andries | Antonia Ludovica | 23 sep 1916 | 4 mrt 1982 |
Andries | Bertha Elisabeth | 13 jan 1882 | 12 sep 1947 |
Andries | Bertha Joanna Ida | 27 mei 1929 | 10 apr 1959 |
Andries | Celine | 26 feb 1904 | 6 jun 1969 |
Andries | Eduard | 9 mei 1887 | 13 feb 1971 |
Andries | Emma Maria | 17 mrt 1884 | 8 sep 1968 |
Andries | Frans | 22 apr 1917 | 2 dec 2002 |
Andries | Frans | 18 dec 1902 | 30 aug 1986 |
Andries | Germaine | 6 sep 1925 | 1 feb 1998 |
Andries | Ida | 12 nov 1911 | 26 dec 2002 |
Andries | Jeanne | 30 jul 1931 | 9 sep 2005 |
Andries | Joannes Hendrik | 7 dec 1877 | 12 mei 1970 |
Andries | Jos | 18 dec 1924 | 27 feb 1983 |
Andries | Jozef | 15 feb 1894 | 29 okt 1961 |
Andries | Karel | 12 jan 1923 | 3 nov 1974 |
Andries | Louisa | 27 okt 1912 | 11 aug 2000 |
Andries | Ludovicus Henricus | 11 jun 1892 | 1 jan 1971 |
Andries | Margrit | 22 aug 1909 | 19 dec 1998 |
Andries | Maria | 29 mei 1917 | 27 feb 2007 |
Andries | Maria Angelina | 7 dec 1879 | 17 feb 1972 |
Andries | Octavia | 3 sep 1920 | 21 apr 1998 |
Andries | Octavia Maria | 8 apr 1889 | 19 feb 1978 |
Andries | Petrus Franciscus | 20 apr 1906 | 18 feb 1966 |
Andries | Rosalia | 15 aug 1914 | 1 sep 2013 |
Anthonis | Jules | 11 jan 1929 | 28 jul 2012 |
Appelen | Petrus | 22 feb 1904 | 12 mrt 1977 |
Appelen | Rosa | 1 dec 1943 | 26 jan 2011 |
Appels | Rik | 26 apr 1930 | 1 mrt 2018 |
Appels | Timotheus | 19 mrt 1906 | 7 mrt 1941 |
Appels | Omer | 17 okt 1949 | 15 dec 2002 |
Appels | Rik | 26 apr 1930 | 1 mrt 2018 |
Appeltans | Omer | 17 okt 1949 | 15 dec 2002 |
Artels | Maria Henrica | 24 mei 1900 | 1 okt 1982 |
Augustijnen | Amelia Sidonia | 7 apr 1901 | 29 aug 1962 |
Augustijnen | Leonie | 13 mrt 1899 | 16 okt 1997 |
Augustinus | Maria | 6 jul 1896 | 9 jul 1956 |
Index op familienaam |
---|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Naam | Voornaam | Geboortedatum | Datum overlijden |
---|---|---|---|
Baelemans | Rosalina | 5 jan 1839 | 21 jun 1921 |
Baert | Jozef | 8 jul 1913 | 5 jan 1982 |
Baeten | Franciscus Josephus | 13 dec 1901 | 20 aug 1939 |
Baeten | Jos | 10 apr 1944 | 20 dec 1999 |
Baeten | Rosa | 24 apr 1935 | 28 jun 2011 |
Baeten | Victor | 15 mei 1870 | 21 okt 1944 |
Balck | Leon | 8 okt 1914 | 10 apr 1979 |
Balis | Maria Florentina | 8 jul 1870 | 13 aug 1922 |
Balis | Maria Rosalia | 13 apr 1866 | 27 apr 1950 |
Bamps | Leopold Juul | 7 nov 1920 | 10 jun 1957 |
Bastaens | Flor | 3 jun 1920 | 10 jan 2003 |
Bastiaens | Regina | 17 nov 1906 | 14 jul 1958 |
Bastiaens | Joannes Augustinus | 7 jul 1884 | 13 jan 1956 |
Bastiaens | Mella Maria Dora | 7 mei 1950 | 16 jan 1951 |
Battel | Jan Emiel | 24 mrt 1889 | 30 mei 1984 |
Battel | Triphon | 25 feb 1900 | 19 mei 1978 |
Beaufort | Joseph | 4 feb 1911 | 24 mrt 1993 |
Beerten | Jos | 14 apr 1931 | 30 okt 2005 |
Beerten | Jozef | 31 mei 1896 | 5 mei 1977 |
Beerten | Leopold Florent | 1 jan 1929 | 6 sep 1929 |
Beerten | Maurice | 20 mrt 1927 | 19 dec 2011 |
Beijens | Emiel | 26 sep 1903 | 18 nov 1986 |
Beijens | Maria | 11 dec 1904 | 4 jul 2002 |
Beijens | Jozef Alfons | 14 apr 1910 | 28 apr 1945 |
Beijens | Jeanne | 9 mei 1929 | 18 jan 1999 |
Beijens | Ursula | 7 feb 1932 | 15 nov 1996 |
Bellemans | Joanna Virginia | 7 mei 1879 | 6 jan 1959 |
Bellens | Alfons | 27 sep 1905 | 5 aug 1981 |
Bellens | August | 19 dec 1912 | 21 apr 2001 |
Belmans | Edward Jozef | 26 okt 1909 | 22 jun 1979 |
Belmans | Emerentia | 31 okt 1901 | 21 jan 1982 |
Belmans | Emma | 22 dec 1910 | 26 nov 1984 |
Belmans | Frans | 5 mrt 1933 | 27 mrt 2007 |
Belmans | Frans | 4 dec 1898 | 29 sep 1973 |
Belmans | Jozef | 1 sep 1900 | 25 dec 1985 |
Belmans | Ludovicus | 5 feb 1905 | 16 dec 1992 |
Belmans | Maria Isabella | 23 feb 1900 | 26 sep 1941 |
Belmans | Desiderius | #N/B | 22 feb 1965 |
Belmans | Herman | 10 apr 1952 | 4 nov 2016 |
Bens | August | 7 apr 1895 | 26 okt 1986 |
Berckx | Achilles | 8 jan 1912 | 3 sep 1944 |
Bergen | Alfons | 26 mei 1943 | 15 aug 1982 |
Bergen | Alfons Joachim | 22 mrt 1872 | 7 jun 1942 |
Bergen | Anna | 7 jun 1910 | 15 jun 2002 |
Bergen | Anna Elisabeth | 7 nov 1881 | 25 dec 1947 |
Bergen | Antoinette | 2 dec 1894 | 3 mei 1964 |
Bergen | Bernardus | 24 sep 1852 | 25 jul 1928 |
Bergen | Celina Bernardina Jozefa | 4 okt 1876 | 9 aug 1961 |
Bergen | Elisa | 6 apr 1918 | 16 dec 2002 |
Bergen | Emma Joanna Josepha | 22 apr 1878 | 21 nov 1968 |
Bergen | Florent | 16 jun 1912 | 7 mrt 1979 |
Bergen | Franciscus Emilius Achille | 26 okt 1919 | 17 mei 1920 |
Bergen | Frans | 10 sep 1913 | 8 jan 1991 |
Bergen | Frans Alfons | 14 sep 1879 | 25 jul 1933 |
Bergen | Hendrik | 11 sep 1844 | 26 jan 1929 |
Bergen | Isabelle | 13 dec 1942 | 3 aug 2011 |
Bergen | Jan | 17 feb 1883 | 29 jul 1963 |
Bergen | Jef | 10 sep 1913 | 25 aug 1994 |
Bergen | Joannes Franciscus | 1 jan 1876 | 25 dec 1918 |
Bergen | Julia | 2 sep 1916 | 3 aug 1998 |
Bergen | Lodewijk Frans | 21 nov 1844 | 28 aug 1934 |
Bergen | Lucien | 2 feb 1929 | 19 jan 2006 |
Bergen | Marcel Felix | 4 jul 1904 | 27 aug 1963 |
Bergen | Maria | 29 mrt 1905 | 10 sep 1968 |
Bergen | Maria | 12 jun 1911 | 7 mei 1999 |
Bergen | Maria | 16 dec 1883 | 11 aug 1961 |
Bergen | Maria | 1 jan 1882 | 27 jan 1969 |
Bergen | Maria Catharina | 22 mrt 1874 | 2 apr 1946 |
Bergen | Octavia | 4 nov 1880 | 14 jun 1977 |
Bergen | Petrus Antonius | 19 feb 1853 | 5 aug 1925 |
Bergen | Philomena | 31 jan 1914 | 22 jan 1993 |
Bergen | Theresia Josephina Antoinetta | 21 dec 1912 | 18 mei 1944 |
Berger | Nathalia | 26 sep 1832 | 24 nov 1904 |
Berghmans | Adriaan Frans | 31 mei 1900 | 3 apr 1981 |
Berghmans | Albert | 23 jan 1917 | 12 apr 1978 |
Berghmans | Albert Alfons | 29 jun 1916 | 27 dec 1970 |
Berghmans | Andre | 29 apr 1945 | 15 okt 2021 |
Berghmans | Angelina | 13 apr 1933 | 29 apr 2011 |
Berghmans | Anna | 30 aug 1903 | 9 jan 1996 |
Berghmans | Anna | 22 dec 1922 | 3 mei 2009 |
Berghmans | Bertha | 13 aug 1905 | 9 feb 1980 |
Berghmans | Bertha | 31 mei 1928 | 20 mrt 2017 |
Berghmans | Carolus | 10 apr 1931 | 11 jan 1972 |
Berghmans | Chil | 3 dec 1929 | 18 jul 2011 |
Berghmans | Eddy | 5 okt 1958 | 31 okt 1958 |
Berghmans | Edward | 19 okt 1905 | 14 sep 1997 |
Berghmans | Elisa Maria Victoria | 25 feb 1927 | 10 jan 1968 |
Berghmans | Emiel Paulus | 25 jan 1918 | 8 jun 1974 |
Berghmans | Emma Rosalia | 30 apr 1914 | 20 nov 1967 |
Berghmans | Felix | 9 mrt 1914 | 5 jan 2006 |
Berghmans | Felix Joannes | 25 jun 1881 | 27 sep 1964 |
Berghmans | Franciscus Ludovicus | 21 jan 1877 | 23 aug 1942 |
Berghmans | Franciscus Ludovicus | 20 apr 1878 | 18 okt 1976 |
Berghmans | Frans | 28 nov 1897 | 25 jul 1985 |
Berghmans | Frans | 29 mrt 1910 | 11 mei 1972 |
Berghmans | Frans | 30 jan 1920 | 25 dec 2007 |
Berghmans | Frans Leopold | 15 mrt 1876 | 23 jan 1945 |
Berghmans | Gaspard | 15 jul 1940 | 8 okt 2004 |
Berghmans | Gaston | 12 sep 1937 | 1 mei 1995 |
Berghmans | Irma | 16 okt 1911 | 23 apr 1997 |
Berghmans | Joanna Maria | 5 sep 1878 | 26 apr 1958 |
Berghmans | Joannes | 17 nov 1881 | 29 apr 1954 |
Berghmans | Jos | 27 sep 1954 | 1 feb 1999 |
Berghmans | Jos | 7 apr 1928 | 5 jul 2012 |
Berghmans | Jos | 16 sep 1944 | 31 aug 2003 |
Berghmans | Jozef | 12 jan 1925 | 17 sep 1944 |
Berghmans | Julia | 7 jan 1921 | 27 jan 1991 |
Berghmans | Karel | 8 jun 1909 | 5 sep 1984 |
Berghmans | Karel | 24 sep 1954 | 26 mrt 1994 |
Berghmans | Louis | 22 dec 1876 | 2 mei 1958 |
Berghmans | Louis | 20 nov 1909 | 9 mrt 1961 |
Berghmans | Louis | 23 dec 1909 | 20 jun 1964 |
Berghmans | Louis | 1 jun 1924 | 26 apr 2006 |
Berghmans | Margriet | 11 mrt 1938 | 10 dec 2018 |
Berghmans | Maria Carolina Ludovica | 20 jun 1903 | 5 feb 1951 |
Berghmans | Maria Elisabeth | 1 mei 1933 | 29 dec 1952 |
Berghmans | Marie | 11 sep 1907 | 20 jun 1993 |
Berghmans | Marie | 24 apr 1920 | 22 feb 1991 |
Berghmans | Melania | 21 sep 1875 | 5 sep 1967 |
Berghmans | Nieke | 30 aug 1909 | 8 mrt 2004 |
Berghmans | Paul | 21 sep 1938 | 18 jun 2010 |
Berghmans | Paulus | 7 sep 1897 | 22 apr 1970 |
Berghmans | Petrus | 17 mei 1882 | 18 feb 1965 |
Berghmans | Regina | 11 feb 1917 | 9 jan 2010 |
Berghmans | Rosalia | 2 mei 1841 | 21 sep 1897 |
Berghmans | Rosalia | 28 mrt 1911 | 7 dec 1993 |
Berghmans | Rosalia | 5 feb 1920 | 10 mrt 1992 |
Berghmans | Servaas | 19 jul 1905 | 1 okt 1955 |
Berghmans | Vic | 28 jul 1928 | 29 apr 1989 |
Berghmans | Virginie | 19 sep 1903 | 14 jun 1980 |
Berghmans | Wieza | 2 jun 1938 | 11 mei 2011 |
Berghmans | Melanie | 1 nov 1911 | 4 jan 2005 |
Berghmans | Felix | 18 jun 1905 | 19 dec 1978 |
Berghmans | Anna | 15 okt 1912 | 16 okt 1996 |
Berghmans | Marie | 20 apr 1921 | 14 aug 2016 |
Berghmans | Louis | 20 aug 1928 | 22 apr 2013 |
Bergiers | Anna | 5 sep 1908 | 22 feb 1975 |
Berteloot | Maria Josepha | 20 jan 1924 | 6 nov 1961 |
Bervoets | Emma Rosalia | 4 jan 1905 | 15 jun 1987 |
Bervoets | Ludovicus | 24 sep 1902 | 18 jul 1960 |
Bervoets | Maria | 1 sep 1949 | 22 mrt 2008 |
Bervoets | Robert Julien | 6 jul 1947 | 10 okt 1947 |
Beulemans | Maria | 3 nov 1920 | 9 apr 2004 |
Beullens | Jean Ferdinand | 11 sep 1926 | 25 apr 2002 |
Beullens | Joseph | 17 apr 1925 | 20 jan 1986 |
Beyens | Alfons | 8 aug 1879 | 2 feb 1956 |
Beyens | Alfons | 12 mrt 1889 | 24 nov 1971 |
Beyens | Alfons | 1 mei 1902 | 1 mei 1986 |
Beyens | Alfons | 9 mrt 1923 | 8 mrt 1994 |
